Compre créditos adicionais para usar nossos serviços
CUSTO EM CRÉDITOS
Todos os planos pagos liberam todas as ferramentas. O que muda é o quanto seus créditos rendem, e isso depende da ferramenta: um clipe de preço fixo e um vídeo narrado de três minutos não são a mesma compra.
| Ferramenta | Cobrança | Um vídeo de 60 segundos | A cada 1000 créditos |
|---|---|---|---|
| Automação do YouTube | 2 a cada 15 s + 15 por imagem | 188 créditos | 5 vídeos |
| Vídeo Explicativo com IA | 2 a cada 15 s + 15 por imagem | 473 créditos | 2 vídeos |
| Animação de Palitos | 2 a cada 15 s + 15 por imagem | 473 créditos | 2 vídeos |
| Brainrot MOV | 12 a cada 15 s | 48 créditos | 20 vídeos |
| MoneyPrinterTurbo Online | 12 a cada 15 s | 48 créditos | 20 vídeos |
| Short de Open Source | 2 a cada 15 s + 5 por roteiro | 11 créditos | 90 vídeos |
| Roteirista com IA | 5 por roteiro | 5 créditos | 200 vídeos |
| Baixador de Facebook Reels | Grátis | Sem cobrança | Sem limite |
Estes são custos típicos. O preço exato depende do que o vídeo gera — duração da narração, imagens de cena, música, clipes animados — e o botão “Gerar” mostra esse valor antes de qualquer cobrança. Os créditos do que não pôde ser gerado são devolvidos.
COMPARAR PLANOS
Veja as diferenças práticas antes de escolher um plano de vídeos faceless.
| Recurso | Basic | ProMais popular | Max |
|---|---|---|---|
| Créditos mensais | 5.000 créditos | 10.000 créditos | 20.000 créditos |
| Fila de renderização | Fila compartilhada, 1 renderização ativa por vez | Fila compartilhada, 1 renderização ativa por vez, suporte prioritário se travar | Fila compartilhada, 1 renderização ativa por vez, prioridade máxima no suporte |
| Privacidade do vídeo | Espaço de trabalho privado da conta | Espaço de trabalho privado da conta | Espaço de trabalho privado da conta |
| Uso comercial | Orientação de uso comercial para vídeos exportados | Orientação de uso comercial para vídeos exportados | Orientação de uso comercial para vídeos exportados |
| Marca d'água | Marca d'água do site nas exportações | Exportações sem marca d'água | Exportações sem marca d'água; o plano anual pode solicitar marca d'água personalizada |
| Suporte | Suporte padrão | Suporte prioritário | Suporte prioritário |
O comportamento da fila está descrito com honestidade: hoje o serviço roda um trabalho por vez. O custo em créditos de cada ferramenta está na tabela acima.
FAQ de preços