サービスを使用するには追加のクレジットを購入してください
クレジット消費
有料プランはどれも全ツールを使えます。違うのはクレジットの量だけ。ただし同じクレジットでも作れる本数はツールによって3〜4倍違います——定額のクリップと3分のナレーション動画は別物です。
| ツール | 課金方式 | 60秒の動画1本 | 100 クレジットあたり |
|---|---|---|---|
| Brainrot MOV | 1本 5 クレジット | 5 クレジット | 20 本 |
| オープンソース紹介ショート | 1本 5 クレジット | 5 クレジット | 20 本 |
| YouTube 自動化 | 10秒ごとに 1 クレジット | 6 クレジット | 16 本 |
| AI 解説動画 | 1分ごとに 5 クレジット | 5 クレジット | 20 本 |
| 棒人間アニメ | 1分ごとに 5 クレジット | 5 クレジット | 20 本 |
| MoneyPrinterTurbo オンライン版 | 20秒ごとに 1 クレジット | 3 クレジット | 33 本 |
| AI 台本作成 | 無料 | 消費なし | 無制限 |
| Facebook Reels ダウンローダー | 無料 | 消費なし | 無制限 |
時間で課金されるツールは次のブロックへ切り上げるため、1秒でも超えるとそのブロック分がまるごと加算されます。 台本の作成とダウンロードは無料。追加機能は別途課金で、シーン画像やキャラクター立ち絵の再生成が0.2クレジット、画像から動画へのクリップが1秒0.6クレジット、AI背景音楽1曲が1クレジットです。
各プランの違い
顔出しなし動画プランを選ぶ前に、実際の違いを確認できます。
| 機能 | Starter | Basic | Pro人気 | Max |
|---|---|---|---|---|
| 月間クレジット | 50 クレジット | 100 クレジット | 240 クレジット | 500 クレジット |
| レンダリングキュー | 共有キュー、一度にアクティブなレンダーは 1 つ | 共有キュー、一度にアクティブなレンダーは 1 つ | 共有キュー、一度にアクティブなレンダーは 1 つ、問題発生時は優先サポート | 共有キュー、一度にアクティブなレンダーは 1 つ、最高サポート優先度 |
| 動画のプライバシー | アカウント内の非公開ワークスペース | アカウント内の非公開ワークスペース | アカウント内の非公開ワークスペース | アカウント内の非公開ワークスペース |
| 商用利用 | 書き出し動画の商用利用ガイド | 書き出し動画の商用利用ガイド | 書き出し動画の商用利用ガイド | 書き出し動画の商用利用ガイド |
| 透かし | 書き出しにサイト透かしあり | 書き出しにサイト透かしあり | 透かしなしで書き出し | 透かしなしで書き出し、年額プランはカスタム透かし設定を依頼可能 |
| サポート | 標準サポート | 標準サポート | 優先サポート | 優先サポート |
待ち行列については正直に書いています。現在は同時に1件のみ処理します。ツールごとのクレジット消費は上の表をご覧ください。
料金 FAQ