サービスを使用するには追加のクレジットを購入してください
クレジット消費
有料プランはどれも全ツールを使えます。違うのはクレジットの量だけ。ただし同じクレジットで作れる本数はツールによって変わります——定額のクリップと3分のナレーション動画は別物です。
| ツール | 課金方式 | 60秒の動画1本 | 1000 クレジットあたり |
|---|---|---|---|
| YouTube 自動化 | 1本 188 クレジット | 188 クレジット | 5 本 |
| AI 解説動画 | 1本 473 クレジット | 473 クレジット | 2 本 |
| 棒人間アニメ | 1本 473 クレジット | 473 クレジット | 2 本 |
| Brainrot MOV | 1本 8 クレジット | 8 クレジット | 125 本 |
| MoneyPrinterTurbo オンライン版 | 1本 48 クレジット | 48 クレジット | 20 本 |
| オープンソース紹介ショート | 1本 11 クレジット | 11 クレジット | 90 本 |
| AI 台本作成 | 1本 5 クレジット | 5 クレジット | 200 本 |
| Facebook Reels ダウンローダー | 無料 | 消費なし | 無制限 |
表の数値は目安です。正確な料金はナレーションの長さ・シーン画像・BGM・シーンアニメーションなど動画の中身で決まり、課金される前に「生成」ボタンに表示されます。作れなかった分のクレジットは戻ります。
各プランの違い
顔出しなし動画プランを選ぶ前に、実際の違いを確認できます。
| 機能 | Basic | Pro人気 | Max |
|---|---|---|---|
| 月間クレジット | 5,000 クレジット | 10,000 クレジット | 20,000 クレジット |
| レンダリングキュー | 共有キュー、一度にアクティブなレンダーは 1 つ | 共有キュー、一度にアクティブなレンダーは 1 つ、問題発生時は優先サポート | 共有キュー、一度にアクティブなレンダーは 1 つ、最高サポート優先度 |
| 動画のプライバシー | アカウント内の非公開ワークスペース | アカウント内の非公開ワークスペース | アカウント内の非公開ワークスペース |
| 商用利用 | 書き出し動画の商用利用ガイド | 書き出し動画の商用利用ガイド | 書き出し動画の商用利用ガイド |
| 透かし | 書き出しにサイト透かしあり | 透かしなしで書き出し | 透かしなしで書き出し、年額プランはカスタム透かし設定を依頼可能 |
| サポート | 標準サポート | 優先サポート | 優先サポート |
待ち行列については正直に書いています。現在は同時に1件のみ処理します。ツールごとのクレジット消費は上の表をご覧ください。
料金 FAQ