購買積分以使用我們的更多服務
點數消耗
所有付費方案都能用全部工具,差別只在點數多寡。而同樣的點數,不同工具能做的支數差三到四倍——固定計費的快剪片段和三分鐘的解說影片不是同一回事。
| 工具 | 計費方式 | 一支 60 秒影片 | 每 100 點 |
|---|---|---|---|
| 魔性洗腦影片 | 每支 5 點 | 5 點 | 20 支 |
| 開源專案短影音 | 每支 5 點 | 5 點 | 20 支 |
| YouTube 自動化 | 每 10 秒 1 點 | 6 點 | 16 支 |
| AI 手繪講解影片 | 每分鐘 5 點 | 5 點 | 20 支 |
| 火柴人動畫 | 每分鐘 5 點 | 5 點 | 20 支 |
| MoneyPrinterTurbo 線上版 | 每 20 秒 1 點 | 3 點 | 33 支 |
| AI 腳本產生器 | 免費 | 不扣點數 | 不限 |
| Facebook Reels 下載器 | 免費 | 不扣點數 | 不限 |
依時長計費的工具會無條件進位到下一個計費區塊,只要多出一秒,整個區塊都要算。 寫腳本和下載不扣點數。加購項目另計:重新生成一張場景圖或角色立繪 0.2 點,圖生影片每秒 0.6 點,一次 AI 背景音樂 1 點。
逐項比較
下單前先看清每個不露臉影片方案的實際差異。
| 權益 | Starter | Basic | Pro最受歡迎 | Max |
|---|---|---|---|---|
| 每月積分 | 50 積分 | 100 積分 | 240 積分 | 500 積分 |
| 渲染佇列 | 共享佇列,一次 1 個活躍渲染任務 | 共享佇列,一次 1 個活躍渲染任務 | 共享佇列,一次 1 個活躍渲染任務,遇到問題優先協助 | 共享佇列,一次 1 個活躍渲染任務,最高支援優先級 |
| 影片隱私 | 帳號內私有工作區 | 帳號內私有工作區 | 帳號內私有工作區 | 帳號內私有工作區 |
| 商用說明 | 提供匯出影片的商用使用說明 | 提供匯出影片的商用使用說明 | 提供匯出影片的商用使用說明 | 提供匯出影片的商用使用說明 |
| 水印 | 匯出影片帶站點水印 | 匯出影片帶站點水印 | 可匯出無站點水印影片 | 可匯出無站點水印影片;年付可申請自訂水印設定 |
| 客服支援 | 標準支援 | 標準支援 | 優先支援 | 優先支援 |
佇列狀況如實說明:目前同一時間只跑一個任務。各工具的點數消耗見上方表格。
價格常見問題