購買積分以使用我們的更多服務
點數消耗
所有付費方案都能用全部工具,差別只在點數多寡。同樣的點數能做幾支,要看用哪個工具——固定計費的快剪片段和三分鐘的解說影片不是同一回事。
| 工具 | 計費方式 | 一支 60 秒影片 | 每 1000 點 |
|---|---|---|---|
| YouTube 自動化 | 每支 188 點 | 188 點 | 5 支 |
| AI 手繪講解影片 | 每支 473 點 | 473 點 | 2 支 |
| 火柴人動畫 | 每支 473 點 | 473 點 | 2 支 |
| 魔性洗腦影片 | 每支 8 點 | 8 點 | 125 支 |
| MoneyPrinterTurbo 線上版 | 每支 8 點 | 8 點 | 125 支 |
| 開源專案短影音 | 每支 11 點 | 11 點 | 90 支 |
| AI 腳本產生器 | 每支 5 點 | 5 點 | 200 支 |
| Facebook Reels 下載器 | 免費 | 不扣點數 | 不限 |
以上是常見消耗。確切價格取決於影片實際產生的內容——旁白長度、場景圖、配樂、鏡頭動畫——扣點之前「產生」按鈕會先顯示。沒能產生出來的部分,點數會退回。
逐項比較
下單前先看清每個不露臉影片方案的實際差異。
| 權益 | Basic | Pro最受歡迎 | Max |
|---|---|---|---|
| 每月積分 | 5,000 積分 | 10,000 積分 | 20,000 積分 |
| 渲染佇列 | 共享佇列,一次 1 個活躍渲染任務 | 共享佇列,一次 1 個活躍渲染任務,遇到問題優先協助 | 共享佇列,一次 1 個活躍渲染任務,最高支援優先級 |
| 影片隱私 | 帳號內私有工作區 | 帳號內私有工作區 | 帳號內私有工作區 |
| 商用說明 | 提供匯出影片的商用使用說明 | 提供匯出影片的商用使用說明 | 提供匯出影片的商用使用說明 |
| 水印 | 匯出影片帶站點水印 | 可匯出無站點水印影片 | 可匯出無站點水印影片;年付可申請自訂水印設定 |
| 客服支援 | 標準支援 | 優先支援 | 優先支援 |
佇列狀況如實說明:目前同一時間只跑一個任務。各工具的點數消耗見上方表格。
價格常見問題