Compra créditos adicionales para usar nuestros servicios
COSTE EN CRÉDITOS
Todos los planes de pago abren todas las herramientas. Lo que cambia es cuánto rinden tus créditos, y eso depende de la herramienta: un clip de precio fijo y un vídeo narrado de tres minutos no son la misma compra.
| Herramienta | Tarifa | Un vídeo de 60 segundos | Por 1000 créditos |
|---|---|---|---|
| Automatización de YouTube | 188 por vídeo | 188 créditos | 5 vídeos |
| Video Explicativo con IA | 473 por vídeo | 473 créditos | 2 vídeos |
| Animación de Palitos | 473 por vídeo | 473 créditos | 2 vídeos |
| Brainrot MOV | 8 por vídeo | 8 créditos | 125 vídeos |
| MoneyPrinterTurbo Online | 8 por vídeo | 8 créditos | 125 vídeos |
| Short de Open Source | 11 por vídeo | 11 créditos | 90 vídeos |
| Guionista con IA | 5 por vídeo | 5 créditos | 200 vídeos |
| Descargador de Facebook Reels | Gratis | Sin cargo | Sin límite |
Son costes habituales. El precio exacto depende de lo que genere el vídeo —duración de la narración, imágenes de escena, música, clips animados— y el botón «Generar» lo muestra antes de cobrar nada. Los créditos de lo que no se haya podido generar se devuelven.
COMPARA LOS PLANES
Consulta las diferencias prácticas antes de elegir un plan para videos sin rostro.
| Función | Básico | ProMás popular | Max |
|---|---|---|---|
| Créditos mensuales | 5000 créditos | 10.000 créditos | 20.000 créditos |
| Cola de renderizado | Cola compartida, 1 render activo a la vez | Cola compartida, 1 render activo a la vez, ayuda prioritaria si te bloqueas | Cola compartida, 1 render activo a la vez, máxima prioridad de soporte |
| Privacidad de video | Espacio privado de la cuenta | Espacio privado de la cuenta | Espacio privado de la cuenta |
| Uso comercial | Guía de uso comercial para videos exportados | Guía de uso comercial para videos exportados | Guía de uso comercial para videos exportados |
| Marca de agua | Exportaciones con marca del sitio | Exportaciones sin marca de agua | Exportaciones sin marca de agua; el plan anual puede solicitar marca personalizada |
| Soporte | Soporte estándar | Soporte prioritario | Soporte prioritario |
El comportamiento de la cola se describe con honestidad: hoy el servicio ejecuta un trabajo a la vez. El coste en créditos de cada herramienta está en la tabla de arriba.
FAQ de precios