Achetez des crédits supplémentaires pour vos vidéos
COÛT EN CRÉDITS
Toutes les offres payantes donnent accès à tous les outils. Ce qui change, c’est jusqu’où vont vos crédits — et cela dépend de l’outil : un clip à tarif fixe et une vidéo commentée de trois minutes ne représentent pas le même achat.
| Outil | Facturation | Une vidéo de 60 secondes | Pour 1000 crédits |
|---|---|---|---|
| YouTube Automation | 188 par vidéo | 188 crédits | 5 vidéos |
| AI Explainer Video | 473 par vidéo | 473 crédits | 2 vidéos |
| Stickman Animation | 473 par vidéo | 473 crédits | 2 vidéos |
| Brainrot MOV | 8 par vidéo | 8 crédits | 125 vidéos |
| MoneyPrinterTurbo Online | 8 par vidéo | 8 crédits | 125 vidéos |
| Open-source Shorts | 11 par vidéo | 11 crédits | 90 vidéos |
| AI Script Writer | 5 par vidéo | 5 crédits | 200 vidéos |
| Téléchargeur de Facebook Reels | Gratuit | Sans frais | Illimité |
Ce sont des coûts habituels. Le prix exact dépend de ce que produit la vidéo — durée de la narration, images de scène, musique, clips animés — et le bouton « Générer » l’affiche avant tout débit. Les crédits de tout ce qui n’a pas pu être produit vous sont rendus.
COMPARER LES OFFRES
Voyez les différences concrètes avant de choisir votre offre de vidéos sans visage.
| Prestation | Basic | ProLe plus populaire | Max |
|---|---|---|---|
| Crédits par mois | 5 000 crédits | 10 000 crédits | 20 000 crédits |
| File de rendu | File de génération partagée, 1 rendu à la fois | File de génération partagée, 1 rendu à la fois, aide prioritaire en cas de blocage | File de génération partagée, 1 rendu à la fois, priorité d'assistance maximale |
| Confidentialité des vidéos | Espace de travail privé | Espace de travail privé | Espace de travail privé |
| Usage commercial | Conseils d'usage commercial pour les vidéos exportées | Conseils d'usage commercial pour les vidéos exportées | Conseils d'usage commercial pour les vidéos exportées |
| Filigrane | Filigrane du site sur les vidéos exportées | Vidéos exportées sans filigrane | Vidéos exportées sans filigrane ; l'offre annuelle permet de demander un filigrane personnalisé |
| Assistance | Assistance standard | Assistance prioritaire | Assistance prioritaire |
Le comportement de la file d’attente est décrit honnêtement : le service traite un travail à la fois aujourd’hui. Le coût en crédits de chaque outil figure dans le tableau ci-dessus.
FAQ tarifs