Kaufe zusätzliche Credits für deine Videos
CREDIT-KOSTEN
Jeder bezahlte Tarif schaltet alle Tools frei. Unterschiedlich ist nur, wie weit deine Credits reichen — und das hängt vom Tool ab: ein pauschal abgerechneter Clip und ein dreiminütiges vertontes Video sind nicht dasselbe.
| Tool | Abrechnung | Ein 60-Sekunden-Video | Pro 1000 Credits |
|---|---|---|---|
| YouTube Automation | 188 pro Video | 188 Credits | 5 Videos |
| KI-Erklärvideo | 473 pro Video | 473 Credits | 2 Videos |
| Strichmännchen-Animation | 473 pro Video | 473 Credits | 2 Videos |
| Brainrot MOV | 8 pro Video | 8 Credits | 125 Videos |
| MoneyPrinterTurbo Online | 8 pro Video | 8 Credits | 125 Videos |
| Open-Source-Short | 11 pro Video | 11 Credits | 90 Videos |
| AI Script Writer | 5 pro Video | 5 Credits | 200 Videos |
| Facebook Reels Downloader | Kostenlos | Keine Kosten | Unbegrenzt |
Das sind typische Kosten. Der genaue Preis hängt davon ab, was ein Video erzeugt – Länge der Narration, Szenenbilder, Musik, animierte Clips –, und der Button „Generieren“ zeigt ihn, bevor etwas abgebucht wird. Credits für alles, was nicht erzeugt werden konnte, bekommst du zurück.
PLÄNE VERGLEICHEN
Sieh dir die praktischen Unterschiede an, bevor du dich für einen Faceless-Video-Plan entscheidest.
| Leistung | Basic | ProAm beliebtesten | Max |
|---|---|---|---|
| Credits pro Monat | 5.000 Credits | 10.000 Credits | 20.000 Credits |
| Render-Warteschlange | Gemeinsame Warteschlange, 1 aktive Generierung gleichzeitig | Gemeinsame Warteschlange, 1 aktive Generierung gleichzeitig, bevorzugte Hilfe bei Problemen | Gemeinsame Warteschlange, 1 aktive Generierung gleichzeitig, höchste Support-Priorität |
| Video-Privatsphäre | Privater Account-Workspace | Privater Account-Workspace | Privater Account-Workspace |
| Kommerzielle Nutzung | Hinweise zur kommerziellen Nutzung exportierter Videos | Hinweise zur kommerziellen Nutzung exportierter Videos | Hinweise zur kommerziellen Nutzung exportierter Videos |
| Wasserzeichen | Wasserzeichen der Website auf exportierten Videos | Exporte ohne Wasserzeichen | Exporte ohne Wasserzeichen; beim Jahresplan ist ein eigenes Wasserzeichen auf Anfrage möglich |
| Support | Standard-Support | Priority-Support | Priority-Support |
Die Warteschlange ist ehrlich beschrieben: Der Dienst führt derzeit einen Auftrag gleichzeitig aus. Die Credit-Kosten je Tool stehen in der Tabelle oben.
FAQ zu den Preisen